2024년 11월 19일, 과학기술정보통신부(이하 과기정통부)는 대전 한국전자통신연구원에서 제1회 자율주행 인공지능 경진대회(챌린지) 시상식을 개최했다. 이번 대회는 자율주행 기술 개발 혁신사업의 연구개발 성과를 활용해 우수한 자율주행 소프트웨어를 발굴하고, 이를 민간에 확산시키는 데 목표를 두었다.
대회 개요
기간: 2024년 8월 27일 ~ 11월 19일
참가팀: 279개 팀 접수, 3~4인 규모의 팀 구성
주제: 4개 분야의 자율주행 인공지능 소프트웨어 개발
활용 데이터: 자율주행 기술개발 혁신사업에서 구축한 16만 장의 공개 데이터셋
이번 챌린지에서는 차량용 3D 객체 검출, 객체 복합 상태 인식, 엣지-인프라 3D 객체 검출, 차량용 신호등 인식 등 4개 분야에 걸쳐 창업 초기 기업, 대학생, 일반인 등이 실력을 겨뤘다.
수상작 선정 결과
구분 | 상장 | 팀명 | 팀장(소속) | 상금 |
---|---|---|---|---|
차량용 3D 객체 검출 | 최우수상 (과기정통부 장관상) | TakeOut | 김준영 (가천대학교) | 450만원 |
우수상 (카카오모빌리티상) | SPAlab | 백근주 (서울대학교) | 100만원 | |
특별상 (한국전자통신연구원장상) | DICE | 이선훈 (한국기술교육대학교) | 100만원 | |
객체 복합 상태 인식 | 최우수상 (정보통신기획평가원장상) | VIP | 이정윤 (숭실대학교) | 400만원 |
우수상 (카카오모빌리티상) | SPAlab | 백근주 (서울대학교) | 100만원 | |
특별상 (한국전자통신연구원장상) | 지나갑니다 | 신정민 (세종대학교) | 100만원 | |
엣지-인프라 3D 객체 검출 | 최우수상 (정보통신기획평가원장상) | TakeOut | 김준영 (가천대학교) | 350만원 |
우수상 (카카오모빌리티상) | LCK_driving | 이동훈 (경북대학교) | 100만원 | |
특별상 (한국전자통신연구원장상) | Spb3D | 임은수 (슈퍼브에이아이) | 100만원 | |
차량용 신호등 인식 | 최우수상 (정보통신기획평가원장상) | 삼육구 | 류한국 (삼육대학교) | 300만원 |
우수상 (카카오모빌리티상) | BoostCampAI Tech7th | 정현우 (숭실대학교) | 100만원 | |
특별상 (한국전자통신연구원장상) | 호옹이 | 이제민 (중앙대학교) | 100만원 |
대회 의의와 향후 전망
과기정통부 유상임 장관은 “이번 챌린지는 자율주행 기술의 민간 확산을 위한 모범사례로 자리 잡았다”며, “데이터 수집 및 활용 제도 개선과 연구개발 투자 확대를 통해 국내 자율주행 산업 경쟁력을 강화하겠다”고 밝혔다.
이번 대회는 국내 자율주행 기술의 현재 수준을 확인하고, 미래 성장을 위한 발판을 마련한 의미 있는 행사로 평가된다.