항목 | 삭감 금액 | 주요 내용 |
---|---|---|
원전 생태계 지원 | 1,112억 800만원 (전액) | 원전 수출 및 복구 프로젝트 차질, 국제적 경쟁력 상실 가능성 |
원전 수출 보증 | 250억원 (전액) | 원전 산업 활성화 및 해외 수출 지원 중단 |
원전 첨단 제조 기술 부품 장비 개발 | 60억원 (전액) | 첨단 원전 기술 개발 중단, 산업 생태계 위축 |
혁신형 소형 모듈 원자로(SMR) 개발 사업 | 332억 8,000만원 (전액) | 차세대 에너지 사업 중단, 미국 및 유럽 수출 기회 박탈 |
청년 일 경험 지원 | 1,663억원 (전액) | 청년 취업 기회 감소, 고용 시장 악화 |
청년 니트족 취업 지원 | 706억원 (전액) | 사회적 약자인 니트족 지원 중단 |
한미 대학생 연수 사업 | 20억원 | 글로벌 교류 축소, 미래 인재 양성 저해 |
한일 대학생 연수 사업 | 6억원 (전액) | 아시아 태평양 지역 교류 기회 상실 |
청년 마음 건강 지원 사업 | 2억원 | 청년 정신건강 지원 중단 |
대통령실 특활비 | 82억원 (전액) | 대통령실 업무 수행 능력 제한 |
검찰 특경비/특활비 | 587억원 (전액) | 검찰 수사 기능 약화, 대규모 범죄 대응력 저하 |
감사원 특경비/특활비 | 60억원 (전액) | 감사 기능 약화, 부정부패 방지 역량 저하 |
경찰 특활비/치안 활동 지원 | 31억원 (전액) | 치안 유지 기능 약화, 시민 안전 위협 |
동해 심해 가스전 개발 (대왕고래 프로젝트) | 497억원 감액 (505억 → 8억) | 에너지 자립 프로젝트 중단, 경제적 이익 창출 기회 상실 |
전공의 지원 사업 | 931억원 감액 (3,678억 → 2,747억) | 의료 인프라 약화, 공공보건 위기 가능성 |
민주당의 대규모 예산 삭감은 국가 경제와 안보를 위협하며 국익을 저버린 행위로 비판받고 있다. 특히, 원전 관련 예산 전액 삭감은 대한민국의 핵심 산업을 붕괴시키는 결정으로 평가된다. 원전 생태계 복구와 수출 확대를 추진하던 정부의 노력이 좌절되었고, 혁신형 소형 모듈 원자로(SMR) 개발 중단은 국제 시장에서의 경쟁력을 상실케 할 것이다.
청년 지원 예산 삭감은 미래 세대의 기회를 앗아가고, 대통령실과 검찰, 감사원의 특활비 삭감은 정부 기능의 전반적 마비를 초래할 위험이 있다. 특히, 검찰 예산 삭감은 민주당 관련 수사를 방해하려는 의도가 담겼다는 의혹이 제기된다.
항목 | 증액 금액 | 주요 내용 |
---|---|---|
신재생 에너지 금융 지원 | 2,301억 9,600만원 | 수익성 낮은 친중 정책 우선 |
신재생 에너지 보급 지원 | 1,619억 8,000만원 | 중국 중심의 에너지 사업 확대 |
한국에너지공대 사업지원 | 127억원 | 실효성 논란 지속 |
지역사랑상품권 | 7,063억원 | 포퓰리즘 정책 비판 |
새만금/전주 고속도로 건설 | 857억원 | 논란 많은 지역 개발 사업 |
새만금 신공항 건설 | 514억원 | 실효성 부족한 대규모 투자 |
새만금 신항 인입철도 | 100억원 | 추가 비용 부담 예상 |
민주당의 예산 삭감은 국가 정상화와 국익 회복을 방해하는 행위로 비판받는다. 예산 삭감으로 인해 정부는 국가적 과제에 대한 대응력을 상실하고 있으며, 국정 운영 전반이 마비될 위기에 처했다. 국회는 더 이상 의회 독재를 멈추고 국민과 국가의 이익을 최우선으로 하는 입법 활동에 나서야 할 것이다.