- 국토교통부는 경기 평택 오산, 충북 증평 음성 등 전국 8개 일반국도 구간(61.6km)을 12월 16일부터 순차적으로 개통한다고 발표했다. 이번 사업은 도로 교통체계 개선과 안전성 강화를 목표로 총 7,737억 원의 예산이 투입되었다.
국토교통부는 교통 혼잡 해소와 안전한 도로 환경 조성을 위해 12월 16일부터 전국 8개 일반국도 구간을 순차적으로 개통한다고 밝혔다. 이들 도로는 신설, 확장, 및 개량 작업을 통해 지역 주민과 물류 이동 효율성을 대폭 개선할 것으로 기대된다. 아래는 주요 개통 구간의 상세 내용이다.
구분 | 지역 | 구간 | 개통 연장 | 사업비(억) | 공사 기간 | 주요 효과 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기 평택 | 평택~오산 (국도1호선) | 2.1km | 520 | 2018.10 ~ 2025.03 | 상습 정체 해소, 물류 효율성 향상 |
2 | 경기 화성 | 팔탄~봉담 (국도43호선) | 5.2km | 573 | 2018.08 ~ 2025.01 | 수도권 제2순환 접근성 개선 |
3 | 충남 보령 | 성주 우회 (국도40호선) | 5.3km | 660 | 2018.03 ~ 2024.12 | 관광 및 지역경제 활성화 |
4 | 충남 청양 | 청양~신풍 (국도39호선) | 12.8km | 619 | 2018.09 ~ 2025.04 | 안전성 강화, 사고 위험 감소 |
5 | 충북 증평 | 증평~음성 (국도36호선) | 10.0km | 2,561 | 2017.05 ~ 2025.04 | 통행시간 8분 단축, 물류 개선 |
6 | 경북 울진 | 영양~평해 (국도88호선) | 4.9km | 802 | 2017.09 ~ 2025.04 | 사고 위험 감소, 지역 접근성 개선 |
7 | 경북 경주 | 상구~효현 (국도7호선) | 6.5km | 1,496 | 2016.10 ~ 2024.12 | 경주-울산 연결, 통행시간 절반 단축 |
8 | 경남 의령 | 의령~합천 (국도20호선) | 14.8km | 506 | 2018.11 ~ 2024.12 | 교통사고 위험 감소, 지역경제 활성화 |
국토교통부 이우제 도로국장은 "도로 이용자의 안전성 및 주행성을 개선하기 위한 도로망 확충 사업을 지속적으로 추진할 계획"이라며, "이번 개통으로 국민의 이동 편의가 크게 개선될 것"이라고 말했다.
이번 국도 8개 구간의 개통은 국내 교통체계 개선과 지역 간 경제 활성화에 크게 기여할 전망이다. 앞으로도 국토교통부는 안전한 도로 환경 구축과 효율적인 교통 네트워크 확장을 위해 지속적으로 노력할 계획이다.