구분 | 선발예정 인원(명) | 출원 인원(명) | 경쟁률 | 전년도 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
총계 | 347 | 12,005 | 34.6 | 35.1 |
과학기술직군 | 90 | 2,337 | 26.0 | 24.7 |
공업직(일반기계) | 10 | 208 | 20.8 | 25.4 |
방재안전직 | 1 | 62 | 62.0 | 30.0 |
행정직군 | 215 | 8,148 | 37.9 | 39.3 |
일반행정(전국) | 98 | 4,108 | 41.9 | 44.1 |
검찰직 | 2 | 261 | 130.5 | 130.5 |
외교관후보자 | 42 | 1,520 | 36.2 | 35.5 |
직군 | 직류 | 선발예정 인원(명) | 출원인원(명) | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
과학기술직군 | 방재안전직 | 1 | 62 | 62.0 |
행정직군 | 검찰직 | 2 | 261 | 130.5 |
직군 | 직류 | 선발예정 인원(명) | 출원인원(명) | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|
과학기술직군 | 일반토목(전국) | 15 | 224 | 14.9 |
행정직군 | 일반행정(전국) | 98 | 4,108 | 41.9 |
항목 | 총계 | 남성 (%) | 여성 (%) | 20대 (%) | 30대 (%) | 40대 (%) | 50대 이상 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 | 12,005 | 54.2 | 45.8 | 63.6 | 28.2 | 7.0 | 1.1 |
2024년 | 12,198 | 53.8 | 46.2 | 64.6 | 27.7 | 6.7 | 0.9 |
2025년도 5급 공채 및 외교관후보자 선발시험은 전년도보다 다소 감소한 경쟁률을 기록했으나, 검찰직 등 특정 모집단위에서는 여전히 높은 경쟁률을 보이고 있다. 올해 첫 시험은 3월 8일 전국 5개 지역에서 실시될 예정이다