이노바저널 AI 생성 그래픽 디자인
2024년 10월 25일, 과학기술정보통신부와 보건복지부는 "보스턴 코리아 공동연구 지원사업"을 통해 총 17개의 첨단바이오 국제공동연구 과제를 선정했다고 발표했다. 이 사업은 한국과 미국의 우수 연구기관이 컨소시엄을 구성하여 바이오 분야 핵심기술 개발을 목표로 추진된다. 주요 연구 분야는 합성생물학, 감염병 백신 및 치료제, 유전자·세포치료, 디지털헬스 등이다.
이번 사업에 203개 과제가 접수되어 약 12:1의 경쟁률을 기록했다. 연구는 약 4년간 진행되며, 과기정통부와 복지부는 이를 통해 첨단바이오 분야에서 세계 최고 수준의 연구성과를 창출할 계획이다.
유형 | 과제명 | 주관연구기관 | 미국 공동연구기관 |
---|---|---|---|
국가전략기술 확보형 | 신변종 바이러스 출혈열 연구센터 | 서울대학교 | Cleveland Clinic |
딥러닝 기반 합성생물학 항생제 개발 | 한국과학기술원 | Wyss Institute | |
유전성 간·눈·귀·뇌 질환 유전자 편집 치료법 | 연세대학교 산학협력단 | Broad Institute, MIT, UCSF | |
유방암 정밀의료 멀티모달 인공지능 기반 기술 개발 | 서울대학교 | Massachusetts General Hospital | |
자유공모형 | 노화에 따른 항암 면역 기능 변화 연구 | 서울대학교 | Harvard Medical School |
멀티오믹스 기반 호흡기 바이러스 숙주표적 치료법 발굴 | 고려대학교 산학협력단 | Harvard Medical School | |
DNA-양자 레저브아 컴퓨터 (DQR-COM) 개발 | 고려대학교 산학협력단 | Wyss Institute | |
파킨슨 병 세포 치료법 최적화 | 한양대학교 산학협력단 | McLean Hospital | |
난치성 내성암 극복 차세대 신약 개발 | 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 | Yale University School of Medicine | |
인간 다중 장기 어셈블로이드 구축 | 서울대학교 산학협력단 | Yale University | |
인간 신경오가노이드 면역-신경 네트워크 지도 작성 | 고려대학교 산학협력단 | MIT | |
심장 섬유화 치료를 위한 RNA 약제 개발 | 전남대학교병원 | Mass General Brigham | |
디지털 사이토카인계 및 AI 기반 조절 물질 개발 | 서울대학교 산학협력단 | Boston Children’s Hospital | |
암 치료제 고속-복합 스크리닝을 위한 미세유체칩 활용 연구 | 한국과학기술원 | Brown University | |
3D HistoTIME: 항암 정밀 진단 및 치료 플랫폼 개발 | 성균관대학교 산학협력단 | National Cancer Institute, University of Michigan | |
정밀 암 로봇 수술을 위한 멀티모달 영상 플랫폼 개발 | 고려대학교 산학협력단 | Mass General Hospital | |
장-뇌 축 연구 기반 전자약 개발 | 한국과학기술원 | Brigham and Women’s Hospital |
이번 사업은 국내 연구기관들이 세계적인 연구기관과의 협력을 통해 바이오 분야의 혁신적인 성과를 창출할 수 있도록 기여할 것으로 기대된다.