
이노바저널 AI 생성 그래픽 디자인
행정안전부는 243개 지방자치단체의 2023년 회계연도 결산 결과를 발표하며, 어려운 재정 환경 속에서도 각 지자체가 지역 복지와 경제 안정화를 위해 적극적으로 대응해왔다고 밝혔다. 이번 결산은 자산 대비 부채 비율 개선과 사회복지 분야 등 주민 생활 밀착형 지출에 대한 집중이 특징이다.
자산 대비 부채 비율 현황
2023년 자치단체의 자산 대비 부채 비율은 4.4%로 전년보다 0.3%p 감소했다. 아래 표는 시・도별 자산 대비 부채 비율을 나타내며, 전국적으로 자산 대비 부채 비율이 낮아 재정 건전성이 개선된 것으로 나타났다.
시・도 | 2022년 자산 대비 부채 비율(%) | 2023년 자산 대비 부채 비율(%) | 변동(%) |
---|
서울특별시 | 4.7 | 4.5 | -0.2 |
부산광역시 | 4.9 | 4.6 | -0.3 |
대구광역시 | 5.2 | 5.0 | -0.2 |
인천광역시 | 5.1 | 4.9 | -0.2 |
광주광역시 | 4.6 | 4.3 | -0.3 |
대전광역시 | 5.0 | 4.7 | -0.3 |
울산광역시 | 4.3 | 4.1 | -0.2 |
세종특별자치시 | 4.2 | 4.0 | -0.2 |
경기도 | 4.5 | 4.3 | -0.2 |
강원도 | 4.8 | 4.6 | -0.2 |
충청북도 | 5.0 | 4.8 | -0.2 |
충청남도 | 5.3 | 5.1 | -0.2 |
전라북도 | 5.5 | 5.2 | -0.3 |
전라남도 | 5.4 | 5.1 | -0.3 |
경상북도 | 5.6 | 5.3 | -0.3 |
경상남도 | 5.7 | 5.4 | -0.3 |
제주특별자치도 | 5.1 | 4.9 | -0.2 |
이노바저널 재구성표
재원별 세입결산액
2023년 자치단체 세입은 총 385조 5,700억 원으로 전년 대비 2.3% 감소했다. 이는 지방세와 지방교부세 감소가 주요 원인으로 꼽힌다. 이에 따라 자치단체들은 세외수입과 기금 전입금을 통한 가용재원 확보에 주력하여 재정 운용의 탄력성을 높였다.
재원별 세입결산액 | 2023년 (십억 원) | 비중(%) | 2022년 (십억 원) | 비중(%) | 증감율(%) |
---|
지방세 | 112,461 | 29.2 | 118,571 | 30.1 | -5.2 |
세외수입 | 29,944 | 7.8 | 29,406 | 7.5 | 1.8 |
지방교부세 등 | 68,493 | 17.7 | 81,713 | 20.7 | -16.3 |
보조금 | 80,873 | 21.0 | 84,246 | 21.4 | -4.0 |
지방채 | 3,197 | 0.8 | 3,603 | 0.9 | -11.3 |
보전수입 등 | 90,605 | 23.5 | 77,030 | 19.5 | 17.6 |
총계 | 385,570 | 100.0 | 394,569 | 100.0 | -2.3 |
분야별 세출결산액
세출결산액은 전년 대비 2조 3천억 원 감소한 316조 5,300억 원으로, 사회복지와 환경, 문화·관광 분야가 늘어났다. 특히, 사회복지 분야는 2조 9천억 원이 증가하여 주민 복지를 중시한 지출 구조가 확인되었다.
분야 | 2023년 세출결산액 (십억 원) | 비중(%) | 2022년 세출결산액 (십억 원) | 비중(%) | 증감율(%) |
---|
총계 | 316,530 | 100.0 | 318,793 | 100.0 | -0.7 |
일반공공행정 | 21,678 | 6.8 | 29,145 | 9.1 | -25.6 |
공공질서 및 안전 | 7,199 | 2.3 | 8,523 | 2.7 | -15.5 |
교육 | 16,299 | 5.1 | 17,322 | 5.4 | -5.9 |
문화 및 관광 | 16,782 | 5.3 | 15,199 | 4.8 | 10.4 |
환경 | 29,233 | 9.2 | 27,438 | 8.6 | 6.5 |
사회복지 | 96,926 | 30.6 | 93,980 | 29.5 | 3.1 |
보건 | 5,539 | 1.7 | 7,268 | 2.3 | -23.8 |
농림해양수산 | 23,249 | 7.3 | 21,570 | 6.8 | 7.8 |
산업・중소기업 및 에너지 | 10,536 | 3.3 | 12,166 | 3.8 | -13.4 |
교통 및 물류 | 28,642 | 9.0 | 27,858 | 8.7 | 2.8 |
국토 및 지역개발 | 21,382 | 6.8 | 20,788 | 6.5 | 2.9 |
과학기술 | 443 | 0.1 | 481 | 0.2 | -7.8 |
예비비 등 기타 | 38,620 | 12.2 | 37,055 | 11.6 | 4.2 |
*<이 표는 2023년도 각 분야별 세출결산액의 규모와 비중을 나타내며, 2022년과의 증감률을 통해 재정 운영의 변화 방향을 보여준다.>
재정자립도 및 재정자주도 현황
2023년 자치단체의 재정자립도는 52.55%로 전년보다 소폭 증가한 반면, 재정자주도는 75.60%로 미세하게 감소했다. 지방교부세 감소로 인해 자체수입 비중이 늘어나며 자립도가 증가한 것으로 분석된다.
행정안전부는 향후 자치단체가 재정건전성을 유지하면서도 지역 경제 활성화에 기여할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.[출처: 행안부 보도자료]