
이노바저널 AI 생성 그래픽 디자인
농림축산식품부는 11월 1일 ‘한우 먹는 날’을 기념해 한우 할인 행사를 10월 30일부터 11월 8일까지 전국 1,948개 온·오프라인 매장에서 실시한다. 행사 기간 동안 소비자들은 주요 대형마트와 온라인 쇼핑몰에서 한우 등심, 양지, 불고기·국거리 등 다양한 부위를 최대 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 이번 행사는 한우 농가 지원과 소비자 물가 부담 완화의 목적을 가지고 있으며, 특히 농협계열 온라인몰에서는 고급 등급(1++ 등급)의 등심도 저렴한 가격에 판매된다.
주요 내용
항목 | 세부 내용 |
---|
행사 기간 | 2024년 10월 30일 ~ 11월 8일 (한우 먹는 날인 11월 1일 포함) |
참여 매장 | 전국 온·오프라인 매장 총 1,948개 (대형마트, 농협 하나로마트, 주요 온라인몰 등) |
할인 품목 | 등심, 양지, 불고기·국거리 (고급 등급 포함) |
할인율 및 가격 | 1등급 등심: 7,460원/100g, 1등급 양지: 3,550원/100g, 불고기·국거리 2,670원/100g 이하로 최대 50% 할인 적용 (등심 최대 20.6%↓, 양지 30%↓) |
주요 행사 장소 | 양재 하나로마트, 서울·춘천 등 전국 주요 지역에서 기념 행사와 현장 할인 판매도 진행 |
기대 효과 | 한우 농가 지원, 소비자 물가 부담 완화, 한우 소비 촉진 |
지역별 한우 먹는 날 행사 일정
지역 | 행사 장소 | 행사 기간 |
---|
서울 | 양재 하나로마트 | 11월 1일 ~ 11월 3일 |
울산 | 울주군청 | 10월 30일 ~ 10월 31일 |
경기 | 남양주 도농체육공원 | 11월 2일 ~ 11월 3일 |
강원 | 춘천시청 광장 | 11월 1일 ~ 11월 3일 |
충북 | 청풍명월, 청우, 청원한우마실 판매장 | 11월 1일 ~ 11월 3일 |
충남 | 세종 도시상징광장 | 10월 31일 ~ 11월 3일 |
전북 | 전북도청 다목적광장 | 11월 8일 ~ 11월 10일 |
전남 | 무안 삼향읍 중앙공원 | 11월 1일 ~ 11월 3일 |
경북 | 경산 생활체육관 | 11월 1일 ~ 11월 3일 |
경남 | 진주 KNN 사옥부지 | 11월 20일 ~ 11월 24일 |
제주 | 복지타운, 월드컵경기장, 서귀포축협판매장 | 11월 1일 ~ 11월 3일 |
이와 같이 지역별로 다양한 행사와 할인 판매가 전국 각지에서 진행되며, 소비자들은 각 지역의 행사를 통해 할인된 한우를 만나볼 수 있다.
한우 먹는 날 온·오프라인 매장별 한우 할인행사 계획
유통업체명 | 참여 매장수 | 할인 기간 | 할인 품목 |
---|
농협라이블리 | 온라인 1곳 | 10월 26일 ~ 11월 8일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
농협몰 | 온라인 1곳 | 10월 26일 ~ 11월 8일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
온라인 한우장터 | 온라인 1곳 | 10월 28일 ~ 11월 1일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
이마트 | 오프라인 132곳 | 10월 30일 ~ 11월 3일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
탑마트 | 오프라인 75곳 | 10월 30일 ~ 11월 3일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
홈플러스 | 오프라인 127곳 | 10월 30일 ~ 11월 8일 | 등심, 양지 |
메가마트 | 오프라인 12곳 | 10월 30일 ~ 11월 8일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
GS리테일 | 오프라인 521곳 | 10월 30일 ~ 11월 8일 | 등심 |
이랜드리테일 | 오프라인 26곳 | 10월 30일 ~ 11월 8일 | 등심, 양지 |
지마켓/옥션 | 온라인 1곳 | 10월 30일 ~ 11월 8일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
롯데온 | 온라인 1곳 | 10월 30일 ~ 11월 8일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
11번가 | 온라인 1곳 | 10월 30일 ~ 11월 8일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
NS쇼핑 | 온라인 1곳 | 10월 30일 ~ 11월 8일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
롯데마트 | 오프라인 104곳 | 10월 31일 ~ 11월 6일 | 등심, 양지 |
롯데슈퍼 | 오프라인 322곳 | 10월 31일 ~ 11월 6일 | 등심, 양지 |
하나로마트 | 오프라인 592곳 | 10월 31일 ~ 11월 3일 | 매장별 상이 |
SSG.COM | 온라인 1곳 | 11월 1일 ~ 11월 7일 | 등심 |
H마트 | 오프라인 16곳 | 11월 1일 ~ 11월 8일 | 등심 |
쿠팡 | 온라인 1곳 | 11월 1일 ~ 11월 8일 | 등심 |
한우협회 한우먹는날 | 정육점 1곳 | 10월 30일 ~ 11월 8일 | 등심, 양지, 불고기·국거리 |
이번 한우 먹는 날 행사에는 총 32개 유통업체에서 1,948개의 온·오프라인 매장이 참여하며, 각 매장별 일정과 할인 품목은 매장 사정에 따라 상이할 수 있다.
이번 한우 먹는 날 행사는 농업인과 소비자가 함께 상생하는 기회를 제공하며, 합리적인 가격으로 소비자들이 한우를 즐길 수 있도록 다채로운 행사가 전국적으로 펼쳐질 예정이다.