서울 – 2024년 11월 6일, 산업통상자원부는 11월 6일 울산, 세종, 광주, 충남, 충북, 강원 등 6개 시·도를 추가로 기회발전특구로 지정하며, 전국 14개 모든 비수도권 시·도에 기회발전특구 지정을 완료했다고 발표했다. 이번 추가 지정으로 33조 8천억 원의 기업 투자가 유치될 예정이며, 지방 경제 활성화와 일자리 창출에 큰 기여를 할 것으로 기대된다.
윤석열 대통령은 이날 “기회발전특구 지정이 지역에서 좋은 일자리를 창출해 지역 경제가 살아나도록 하겠다”고 강조했다. 정부는 해당 특구에 세제 혜택, 재정 지원, 정주 여건 개선 등 다양한 인센티브를 제공해 수도권 집중을 해소하고 지방 균형 발전을 촉진할 계획이다.
제2차 기회발전특구 지정 지역
시도 | 주요 지역(입지) | 산업 분야 | 면적(만평) |
---|---|---|---|
울산 | 남구·북구(울산미포국가산단) | 전기차 | 37 |
울주군(하이테크밸리일반산단) | 이차전지 | 39.4 | |
울주군(온산국가산단) | 이차전지 소재, 석유화학 | 42.8 | |
남구(울산북신항, 배후단지) | LNG 저장탱크 등 | 7.7 | |
세종 | 집현동(스마트 도시첨단산단) | ICT/SW, 로봇 등 | 24.9 |
연서면(스마트 국가산단) | 의약품, 자동차 부품 등 | 27.2 | |
전동면(전동 일반산단) | 의약품 등 | 4.2 | |
광주 | 광산구(빛그린 국가산단) | 자동차부품 | 20.7 |
북구(연구개발특구 첨단3지구) | AI 데이터센터 등 | 15.8 | |
충남 | 예산(내포농생명그린바이오 일반산단) | 바이오 의약품 등 | 40.5 |
보령(고정국가산단) | 수소 | 24.3 | |
서산(대산그린컴플렉스 일반산단) | 석유화학 등 | 23.4 | |
충북 | 제천(제천 제2, 4일반산단) | 식품·자동차부품 | 27.2 |
보은(보은 제3일반산단) | 반도체 관련 | 25.7 | |
강원 | 홍천(홍천 도시첨단산단) | 의약품 등 | 0.6 |
원주(원주 부론일반산단) | 배터리 모듈 등 | 11.8 | |
강릉(강릉 천연물바이오 국가산단) | 의약품 등 | 18.5 |
기회발전특구 주요 인센티브
구분 | 주요 내용 |
---|---|
소득∙법인세 | 수도권 기업이 사업용 부동산 처분 후 특구 이전 시 양도차익 소득·법인세 과세 이연, 창업기업·신설 사업장 소득·법인세 감면 (5년 100% + 2년 50%) |
취득·재산세 | 비수도권 창업 시 취득세 100% 및 재산세 5년 100% + 5년 50% 감면, 공장 신·증설 시 취득세 75%, 재산세 5년 75% 감면 |
상속세 | 특구 내 창업·이전 기업 가업상속공제 확대, 업종변경 제한 및 상속인 대표이사 종사 의무 폐지 |
이자·배당 소득세 | 특구 펀드 10년 이상 투자 시 9% 분리과세 |
양도소득세 | 특구 내 주택 취득 시 농어촌주택 양도세 특례 적용 |
지방투자 촉진보조금 | 지원비율 가산 (5%) |
개발부담금 | 100% 면제 |
규제특례 | 지방정부가 설계한 규제특례 부여 |
주택 특별공급 | 특구 내 기업 근로자 대상 민영주택 특별공급 |
공동 직장 어린이집 | 가산점 부여 |
※’개발부담금감면, “규제특례, ”주택특별공급등의경우, 「지역균형투자촉진특별법안」국회통과시적용
정부는 이러한 인센티브를 통해 기업들의 지방 투자를 유도하고, 지역 균형 발전을 위한 지원을 확대해나갈 방침이다.[출처: 산자부 보도자료]